USB메모리/ USB장치 복구 / SD카드 / T-Flash외 메모리
구분 | 용 량 | 복구비용 | 비고 |
S/W 논리 | 1GB~8GB | 50,000원 | 단순포맷 , 바이러스 , 파티션에러 등 물리적으로 이상없는 상태 |
16GB~ | 70,000원 | ||
H/w 물리 | 1GB~8GB | 80,000원 | 하드웨어적인 손상 쇼트 , 포트부러짐 충격 , 정전기 컴퓨터 인식불가 |
16GB~32GB | 10~25만원 | ||
32GB 이상 | 상 담 | ||
Voice Recorder MP3 Player 외 |
컴퓨터 인식가능 | 80,000원 | 단순삭제 , 바이러스 등 |
컴퓨터 인식불가 | 10~25만원 | 하드웨어적인 고장 | |
기타 | USB 키락 | 7~20만원 | 메인 컨트롤러IC 이상없음 |
T-Flash / Micro SD / CF | 메모리 배드섹터 | ||
COB / 일체형 메모리 | 30~100만원 | 일체형 타입 |
HDD(Windows 계열 OS) NTFS,FAT12,16,32 / 외장하드
구분 | 용 량 | 복구비용 | 비고 |
S/W 논리 | 500G 미만 | 120,000원 | 단순포맷 , 바이러스 , 파티션에러 등 물리적으로 이상없는 상태 |
1TB 미만 | 150,000원 | ||
3TB 미만 | 180,000원 | ||
H/W 물리 | 500G 미만 | 300,000원 | 하드웨어적인 고장, Head , 기판손상 충격 , 배드섹터 컴퓨터 인식불가 |
1.5TB 미만 | 400,000원 | ||
2TB 미만 | 500,000원 | ||
Voice Recorder MP3 Player 외 |
컴퓨터 인식가능 | 10~15만원 | 고스트, 삭제 , 바이러스 등 |
컴퓨터 인식불가 | 25~100만원 | 하드웨어적인 고장 | |
기타 | 리눅스 / MAC / 암호화 | 30~50만원 | 상담후 확정 |
침수 / 화재 |
30~80만원 |
- 외장하드, 기타 특수하드의 경우 복구비용이 과금 될 수 있습니다.
- 타업체 복구 실패건이나, 커버오픈된 하드는 기본 작업비 10만원이 청구됩니다.
- 정확한 복구비용은 담당 엔지니어 진단 후 확정됩니다.
서버(NAS) SCSI , SAS , RAID
구분 | 용 량 | 복구비용 | 비고 |
서버복구 | 2개 미만 | 500,000원 |
단순 삭제나, 레이드 기기에 반대로 고장등상에 따라서 |
3~5개 | 70~150만원 | ||
6~10개 | 150~300만원 | ||
11개 이상 | 상담 | ||
서버 작업비 | 논리 손상 | 20만원 | 삭제, 바이러스 등 |
물리 손상 | 50만원 | 하드웨어적인 고장 | |
*주의 – 서버,레이드 복구는 업체선택을 잘못하면 복구될것도 복구불가됩니다 |
- 국내 최고의 서버복구 업체와 협력하여 타사대비 복구율이 높습니다.
스마트폰 (파손 / 침수 / 삭제 / 고장폰)
구분 | 정상폰 삭제 | 고장폰 | 정밀복구 |
사진 | 100,000 | 10~30만원 | 200,000 |
동영상 | 100,000 | 10~30만원 | 200,000 |
문자 메세지 | 150,000 | 10~30만원 | 300,000 |
수발신 (통화내역) | 150,000 | 10~30만원 | 300,000 |
전화번호 | 150,000 | 10~30만원 | 300,000 |
음성녹음 | 200,000 | 10~30만원 | 300,000 |
메모/캘린더 | 200,000 | 10~30만원 | 300,000 |
SNS메 신 저 | 200,000 | 10~30만원 | 300,000 |
카카오톡 | 200,000 | 10~30만원 | 400,000 |
기 타 | 상담 | 상담 | 상담 |
감정서 발급 |
500,000 |
법원 제출시 |
- 정상폰 , 고장폰 증상별 3~5만원 작업비가 있으며 환불되지 않습니다.
- 택배나 퀵서비스등으로 입고시 본인확인이 가능한 서류나 위임장이 필요합니다.
- 긴급 / 타업체 복구실패건은 복구비용이 30-50% 할증될수 있습니다.
- 정확한 복구비용은 담당 엔지니어와 상담후 확정됩니다
- 고장폰 복구는 기종에 따라 가격이 다릅니다. (정확한 비용은 상담후 결정됩니다.)